Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK Schwarz-Weiß Wiesb.
|
2. |
SV Hajduk Wiesbaden
|
3. |
SG Germania Wiesbaden
|
4. |
FC Albania Mainz-Kastel
|
5. |
SV Biebrich 1919
|
6. |
C.D. Espanol Wiesbaden
|
7. |
1. FC Nord Wiesbaden
|
8. |
Portug. Vks Wiesbaden
|
9. |
PSV Grün-Weiß Wiesb.
|
10. |
VFB Westend Wiesbaden
|
11. |
SV Schierstein 1913
|
12. |
SG Rambach/Kloppenheim
|
13. |
SV Bosna 04 Wiesbaden
|
14. |
TUS 05 Mainz-Kostheim
|
15. |
SC Polonia Wiesbaden 2018
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : u : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.