Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Asperden
|
2. |
SV Bedburg-Hau II
|
3. |
VfR Warbeyen 2
|
4. |
SV Nütterden II
|
5. |
SGE Bedburg-Hau 05 III
|
6. |
DJK SG Mehr/Niel/Wyler/Zyfflich
|
7. |
BV DJK Kellen III
|
8. |
SV Schottheide-Frasselt 2
|
9. |
TUS 07 Kranenburg II
|
10. |
SSV Louisendorf
|
11. |
SV Rheinwacht Erfgen III
|
12. |
SV Siegfried Materborn III
|
13. |
SG Kessel/Ho-Ha IV
|
14. |
SG Keeken/Schanz II
|
15. |
SV 07 Griethausen II
|
16. |
DJK Rhenania Kleve II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | Nichtantritt GAST | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : W | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.