Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Burtscheider TV II
|
2. |
DJK Nütheim-Schleckheim
|
3. |
SG Höfen/Rohren
|
4. |
TuS Lammersdorf II
|
5. |
GW Lichtenbusch II
|
6. |
Eintracht Kornelimünster II
|
7. |
VfB 08 Aachen
|
8. |
FV Vaalserquartier III
|
9. |
Rasensport Brand II
|
10. |
Germania Freund
|
11. |
TV Konzen III
|
12. |
FSV Columbia Donnerberg III
|
13. |
TuS Mützenich II
|
14. |
JSC Blau-Weiss Aachen II
|
15. |
Arminia Eilendorf III zg.
|
15. |
SV Kalterherberg zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : T | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : T | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | : T | ||||||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.