Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfL Hörste-Garfeln II
|
2. |
Madridista Lippstadt
|
3. |
TSV Rüthen II
|
4. |
SuS Störmede II
|
5. |
Hirschberger Sportverein
|
6. |
TuS 48 Ehringhausen II
|
7. |
SV 03 Geseke II
|
8. |
TuS 1945 Warstein II
|
9. |
BW Rixbeck-Dedinghausen II
|
9. |
FC Mönninghausen II
|
11. |
SG SuS Oestereiden/SF Effeln II
|
12. |
SC 84 Mettinghausen
|
13. |
BW Lipperbruch II
|
14. |
TuS Lipperode III
|
15. |
SV Viktoria Lippstadt III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
9.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | ||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.