Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Godesberger FV
|
2. |
1. FC Hardtberg II
|
3. |
VfL Lengsdorf
|
4. |
SSV Plittersdorf
|
5. |
BSV Roleber II
|
6. |
Lannesdorf
|
7. |
RW Röttgen 2
|
8. |
SV Beuel 06 II
|
9. |
Polonia Bonn
|
10. |
Oberkasseler FV II
|
11. |
ISC AlHilal Bonn
|
12. |
SV Ennert-Küdinghoven II
|
13. |
Spfr. RW Beuel
|
14. |
SC Widdig II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : v : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : u : | : u : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : u : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V : | : | : | |
: | : | : v : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.