Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Altenbergshof
|
2. |
DJK Michael
|
3. |
FC Westberg
|
4. |
Arminia Essen
|
5. |
FC Falken
|
6. |
Borussia Borbeck
|
7. |
Grün Schwarz Essen
|
8. |
SG Stoppenberg
|
9. |
Eintracht Altenessen
|
10. |
Essen Socceroos
|
11. |
United Essen-West
|
12. |
Rot-Weiss Essen United
|
13. |
FCF Essen
|
14. |
Frohnhauser Rangers
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.