Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Teutonia St.Tönis 2
|
2. |
FC Traar
|
3. |
TuS St.Hubert
|
4. |
SV Oppum
|
5. |
VFL Willich 3
|
6. |
SV St. Tönis 2
|
7. |
Niersia Neersen 2
|
8. |
VFL Tönisberg 2
|
9. |
Thomasstadt Kempen
|
10. |
VfR Krefeld
|
11. |
Borussia Oedt 3
|
12. |
CSV Marathon Krefeld
|
13. |
Union Kr. 2
|
14. |
Hülser SV 2
|
15. |
SUS Krefeld 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Abbruch | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : U | : W | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.