Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
VfL Hörste-Garfeln II
|
2. |
Madridista Lippstadt
|
3. |
TSV Rüthen II
|
4. |
SuS Störmede II
|
5. |
BW Rixbeck-Dedinghausen II
|
6. |
Hirschberger Sportverein
|
7. |
TuS 48 Ehringhausen II
|
8. |
SV 03 Geseke II
|
9. |
TuS 1945 Warstein II
|
10. |
FC Mönninghausen II
|
10. |
SG SuS Oestereiden/SF Effeln II
|
12. |
TuS Lipperode III
|
13. |
SC 84 Mettinghausen
|
14. |
BW Lipperbruch II
|
15. |
SV Viktoria Lippstadt III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
10.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.