Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SG Weilimdorf
|
2. |
SKG Botnang
|
3. |
FC Stuttgart-Cannstatt
|
4. |
SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See
|
5. |
SV Rot (Flex)
|
6. |
KF Kosova Bernhausen II
|
7. |
1. SV Fasanenhof
|
8. |
SV Hoffeld II
|
9. |
SportKultur Stuttgart
|
10. |
TSV Sielmingen II
|
11. |
TSV Birkach II (Flex)
|
12. |
TSV Leinfelden II
|
13. |
SGM FC Feuerbach/SV Heslach (Flex)
|
14. |
SKV Paläst. Al Q`uds Stuttgart II (Flex)
|
15. |
GFV Omonia Vaihingen II zg.
|
15. |
VfL Kaltental II (Flex) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : U | : | : | : U | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | ||||||||||
: | : | : | : | : U | : | : | : U | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.