Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TDSV Kornwestheim
|
2. |
MTV 1846 Ludwigsburg
|
3. |
SV Salamander Kornwestheim II
|
4. |
KSV Hoheneck
|
5. |
SKV Eglosheim
|
6. |
DJK Ludwigsburg II
|
7. |
TKSZ Ludwigsburg
|
8. |
SGM 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II
|
9. |
SGM TV Neckarweihingen/Spvgg Schlößlesfeld Flex
|
10. |
TSV Grünbühl II
|
11. |
TSC Kornwestheim II
|
12. |
TV Pflugfelden II
|
13. |
TSV Ludwigsburg Flex zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : u | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : w | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | Annuliert | Nichtantritt HEIM | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.