Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Bayer Uerdingen
|
2. |
Viktoria Anrath 2
|
3. |
TSV Bockum 3
|
4. |
ATS-Krefeld 3
|
5. |
KSV Pascha Spor 4
|
6. |
VFL Willich 4
|
7. |
FC Traar 2
|
8. |
SC Schiefbahn 4
|
9. |
VfR Krefeld 3
|
10. |
RSG Verberg/Gartenst. 2
|
11. |
Viktoria Krefeld 2
|
12. |
Borussia Oedt 3
|
13. |
SV Th. Kempen 3
|
14. |
SUS Krefeld 3
|
15. |
CSV Marathon Krefeld 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | ||
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.