Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
NewTeam Berlin
|
2. |
Biber Sport Club Spandau
|
3. |
R.-W. Hellersdorf
|
4. |
TSV Mariendorf 1897
|
5. |
SV Solidarität FZ
|
6. |
BSG KAB AG
|
7. |
SFC Friedrichshain FZ IV
|
8. |
Titan
|
9. |
FC Internationale / Akazie
|
10. |
SG Laterne
|
11. |
Knallrot Wilmersdorf II
|
12. |
FSG 49 Lichtenrader Füchse
|
13. |
SC International Berlin zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : W | |
: | : | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | ||
Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | ||
Absetzung | : | : | : | : W | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | ||
: | Absetzung | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | ||
: | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | |
: | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | : | |
Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | |
: | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | |
: | : | : | : | : | : | Absetzung | : U | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | |
Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : | ||
: | Absetzung | Absetzung | : W | Absetzung | : | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | |
: | : | : | Nichtantritt HEIM | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.