Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BV Westfalia Bochum
|
2. |
SC Post Altenbochum
|
3. |
BV Langendreer 07 II
|
4. |
SpVgg Gerthe 11
|
5. |
RW Stiepel
|
6. |
DJK Adler Riemke
|
7. |
SV Bochum-Vöde
|
8. |
SV Phönix Bochum
|
9. |
DJK Arminia Bochum
|
10. |
DJK RW Markania Bochum
|
11. |
TuS Harpen
|
12. |
SF Altenbochum
|
13. |
SV Türkiyemspor Bochum
|
14. |
RW Leithe II
|
15. |
SV Teutonia Riemke zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.