Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Blau Weiss Berlin II
|
2. |
1. FC Schöneberg II
|
3. |
BSV Heinersdorf II
|
4. |
CSV Olympia II
|
5. |
SG Prenzlauer Berg II
|
6. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz II
|
7. |
Eiche Köpenick II
|
8. |
SC Siemensstadt II
|
9. |
DJK Roland-Borsigwalde
|
10. |
Füchse Berlin Reinickendorf II
|
11. |
Borussia Pankow II
|
12. |
Steglitz GB II
|
13. |
SV Norden-Nordwest II
|
14. |
SV Deportivo Latino II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.