Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Höntrop II
|
2. |
SSV Buer 07/28 II
|
3. |
VfB Börnig II
|
4. |
BW Baukau
|
5. |
SF Westenfeld
|
6. |
FC Bochum 10/21 II 9´er
|
7. |
SV Hellas Bochum
|
8. |
SB Gladbeck
|
9. |
Eintracht Erle 9´er
|
10. |
BV Westfalia Bochum (9er)
|
11. |
SV Fortuna Herne II 9´er zg.
|
11. |
VFB 09/13 GELSENKIRCHEN 9´er zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | Absetzung | Absetzung | |||
Absetzung | : | : | : | : | : | Absetzung | : | : | : W : | ||
Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | : | : W : | : | : | |
: | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | Absetzung | : | |||
Absetzung | : W : | : | : | Absetzung | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | |
: | Absetzung | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | : | : W : | ||
Absetzung | Absetzung | : | : | : | : | Absetzung | : | Absetzung | : | : | |
: W : | : | : | Absetzung | : | : | : | : | : W : | |||
: | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | Absetzung | Absetzung | : | : | : | |
: | : | Absetzung | Absetzung | : | Absetzung | : | : | Absetzung | : | ||
: W : | : | : | : | : | : | : | |||||
: | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.