Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
NK Domovina / Croatia Berlin -KF
|
2. |
Big Mama / Sporting Mutante - KF
|
3. |
FiZ Balkan II / FF Friedenau - KF
|
4. |
SPVGG Spandau 78 - KF
|
5. |
SV Bosna i Hercegovina KF
|
6. |
ASV Berlin / FZ II - KF
|
7. |
Spocht SV - KF
|
8. |
ASV Berlin / FZ -KF
|
9. |
BSC Eintracht Südring I -KF
|
10. |
CTS / GOP-FZ - KF
|
11. |
Berolina Stralau - KF
|
12. |
BSG Dvs - KF zg.
|
12. |
FC Ballcelona III - KF zg.
|
12. |
SG Cherusker zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : W | : | : | : | : W | : U | : W | |||
: | : | : | : | : | : | : U | : | : W | : | : | |||
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | : V | |||
: | : W | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : U : | : | : V | Annuliert | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : V | Annuliert | ||||
: | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : V | Nichtantritt GAST | ||
: | : V | : W | : | : V | : V | : W | : | : | : U | : | |||
Annuliert | Annuliert | ||||||||||||
Nichtantritt HEIM | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.