Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Westfalia Leer II
|
2. |
FC Galaxy Steinfurt II
|
3. |
SpVg Emsdetten 05 IV
|
4. |
FSV Ochtrup III
|
5. |
Fortuna Emsdetten III
|
6. |
TuS Germania Horstmar II
|
7. |
FC Schwarz-Weiß Weiner III
|
8. |
Borghorster FC IV
|
9. |
1. FC Nordwalde III
|
10. |
FC Matellia Metelen III
|
11. |
FC Lau-Brechte 2
|
12. |
SV Langenhorst-Welbergen II
|
13. |
FC Westfalia Bilk II
|
14. |
SF Gellendorf IV zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.