Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Eddelstorf
|
2. |
TuS Ebstorf III
|
3. |
TSV Wriedel II
|
4. |
SG Lüder/Bodenteich II/Soltendieck
|
5. |
SC 09 Uelzen II
|
6. |
SG Rosche/Suhl./Well. II
|
7. |
TSV Bienenbüttel II
|
8. |
MTV Barum II
|
9. |
SC Kirch-Westerweyhe II
|
10. |
BSV Union Bevensen II
|
11. |
SV Hanstedt
|
12. |
SV Veerßen II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.