Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Ennepe II
|
2. |
TuS Ennepe III
|
3. |
Kiersper SC III
|
4. |
TuS Grünenbaum II
|
5. |
TSV Rönsahl II
|
6. |
TuS Linscheid-Heedfeld II
|
7. |
TuRa Brügge II
|
8. |
Marokkanischer I.K Lüdenscheid
|
9. |
FC Portugues Lüdenscheid
|
10. |
Türkischer SV Lüdenscheid IV
|
11. |
TuS Stöcken Dahlerbrück II
|
12. |
FC Phoenix Halver
|
13. |
Schlesischer SV Lüdenscheid II
|
14. |
SV Hellas Lüdenscheid II
|
15. |
RW Lüdenscheid III zg.
|
15. |
Türkischer SV Lüdenscheid V zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : W : | : | : V : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |||
Annuliert | |||||||||||||||
Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.