Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Asemissen II
|
2. |
Yunus Lemgo
|
3. |
TBV Lemgo III
|
4. |
TuS Bexterhagen II
|
5. |
SC St. Pauli
|
6. |
TuS Lipperreihe II
|
7. |
TuS RW Grastrup-Retzen
|
8. |
TSG Holzhausen/Sylbach
|
9. |
TuS Helpup
|
10. |
TuS Ahmsen II
|
11. |
SV Werl-Aspe II
|
12. |
TSV Schötmar II
|
13. |
TuS Lockhausen
|
14. |
SV Wüsten II
|
15. |
SG Hörstmar/Leese II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: W : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.