Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSV Eintracht Mahlsdorf III
|
2. |
1. FC PV Nord
|
3. |
1.FC Marzahn 94
|
4. |
FC Hertha 03 IV
|
5. |
Viktoria Mitte III
|
6. |
Hertha BSC IV
|
7. |
FV Bl.-W. Spandau 03 II
|
8. |
VfB Einheit zu Pankow III
|
9. |
FC Hellas
|
10. |
SV Norden-Nordwest II
|
11. |
BSV GW Neukölln III
|
12. |
SF Kladow III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | : | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : W | : W | : | : U | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.