Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BB Barmen
|
2. |
SSV Germania 1900 II
|
3. |
FC Polonia Wuppertal 2
|
4. |
FK Jugoslavija Wuppertal 2
|
5. |
TFC Wuppertal 2
|
6. |
FC Pestalozzi
|
7. |
SF Wuppertal 03 II
|
8. |
BV 1885 Azadi Wuppertal 2
|
9. |
ASV Wuppertal 2
|
10. |
Hellas Wuppertal
|
11. |
TSV Beyenburg 2
|
12. |
FC 1919 Wuppertal 2
|
13. |
TSV Union Wuppertal 2
|
14. |
Langenberger SG 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.