Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
West-Eimsbüttel 3.
|
2. |
Victoria 4.
|
3. |
St. Pauli V
|
4. |
Paloma 4.
|
5. |
Eintr. Lokstedt 4.
|
6. |
Sternschanze 5.
|
7. |
Lohkamp 2.
|
8. |
Teutonia 05 3.
|
9. |
Teutonia 10 4.
|
10. |
GW Eimsbüttel 3.
|
11. |
Osterbek 2.
|
12. |
Eimsbüttel 4. zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: v | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : t | : | : | : | : | : | |
: t | : | : t | : t | : | : | : | : | : | : t | : t | |
: | : | : | : | : | : t | : | : | : | |||
: v | : | : | : | : | : | : t | : | : | : v | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : V | : | : v : | : | : | : | : | : | : v |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.