Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Horst 59
|
2. |
Anadolusport Gelsenkirchen
|
3. |
BV RENTFORT 1919/46 III
|
4. |
SuS Rosenhügel
|
5. |
Schwarz-Weiß Buer-Bülse
|
6. |
VfL Grafenwald III
|
7. |
GSK GENCLERBIRLIGI GLADBECK
|
8. |
SC Schaffrath 59 e.V. II.
|
9. |
Wacker Gladbeck III
|
10. |
ADLER ELLINGHORST 1961 III
|
11. |
SuS Schwarz-Blau Gladbeck II
|
12. |
VFB KIRCHHELLEN 1920 III
|
13. |
DJK TSV Feldhausen 66 II
|
14. |
Genclerbirligi Resse II
|
15. |
Arminia Hassel 1924 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : U : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | |
: W : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : W : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.