Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Nord-Kickers
|
2. |
FC Büdelsdorf
|
3. |
SV Sehestedt
|
4. |
TuS Rotenhof III
|
5. |
Rendsburger TSV II
|
6. |
FC Büdelsdorf II
|
7. |
FC Fockbek III
|
8. |
TSV Borgstedt II
|
9. |
FC Büdelsdorf III
|
10. |
SSV Nübbel II (9er)
|
11. |
Boruss. 93 Rendsburg II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausfall | Absetzung | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: V : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | |
: | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : w : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | |
Absetzung | Ausfall | : | Ausfall | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.