Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Geest 09 II
|
2. |
SV Grün-Weiß Tolk II
|
3. |
Büdelsdorfer TSV II
|
4. |
FT Eider Büdelsdorf
|
5. |
SG BTSV/ Borgstedt II
|
6. |
Borussia 93 Rendsburg II
|
7. |
FC Fockbek III
|
8. |
FT Eintracht Rendsburg
|
9. |
SG OTSV IV / WSV II (9er)
|
10. |
MTV Meggerdorf II
|
11. |
FSG Schleidörfer/06
|
12. |
Borussia 93 Rendsburg III zg.
|
12. |
SC Fortuna Wellsee II o.W.
|
12. |
SSV Nübbel II (9er) zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
12.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W : | : | : | : | : U : | : | : | : W : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : W : | : W : | : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : W : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: W : | : | : | |||||||||||
: | : W : | : W : | : | : | : | : W : | : W : | : | : W : | : | |||
: | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.