Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BSV Mosaik 2000
|
2. |
Berliner Jungs
|
3. |
FC Eumel
|
4. |
SV Ensar
|
5. |
BSV Arminia 95
|
6. |
THC Franziskaner FC
|
7. |
Urbanspor 361
|
8. |
Wertheim Steglitz
|
9. |
Karadenizspor IV
|
10. |
SV Deportivo Latino I
|
11. |
ASC Spandau
|
12. |
SV Secura Berlin II
|
13. |
FC Malatyaspor II
|
14. |
BSG Kunst Berlin
|
15. |
FC Kulbe
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.