Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
NK Croatia Sindelfingen
|
2. |
SV Magstadt II
|
3. |
GSV Maichingen III
|
4. |
TSV Kuppingen II
|
5. |
TSV Grafenau II
|
6. |
Spvgg Weil im Schönbuch II
|
7. |
NK Zagreb Sindelfingen
|
8. |
Spvgg Aidlingen II
|
9. |
KSC Böblingen II
|
10. |
TV Gültstein II
|
11. |
Türk SV Herrenberg II
|
12. |
SV Oberjesingen II
|
13. |
FSV Deufringen II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.