Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Westfalia Herne II
|
2. |
SV Arminia Holsterhausen III
|
3. |
Sivas Union
|
4. |
SV Wanne 11 III
|
5. |
ESV Herne II
|
6. |
VfB Börnig II
|
7. |
SG Stephanus
|
8. |
ETuS Wanne II
|
9. |
ASC Leone II
|
10. |
DJK Bickern Wanne II
|
11. |
FC Wanne
|
12. |
SC Emscher Crange
|
13. |
BW Baukau II
|
14. |
Adler Rauxel II
|
15. |
DJK Wanne 88 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : V | : V | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : v | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | |
: | : | : | : | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.