Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Urbanspor 361
|
2. |
FC Hertha 03
|
3. |
Aufbau Alex
|
4. |
SG Med. Friedrichshain I
|
5. |
Prenzlauer Berger Teufel
|
6. |
SC International Berlin
|
7. |
Rotation Prenzlauer Berg
|
8. |
BSG dvs 1993
|
9. |
SV Bosna Hercegovina
|
10. |
SV Secura Berlin I
|
11. |
Berliner Jungs
|
12. |
FC Britische Löwen I
|
13. |
FC Lalisch 96 I
|
14. |
BSV Arminia 95
|
15. |
BSV Mosaik 2000
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : U | : W | : | : | : | : W | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.