Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Heimbach 2
|
2. |
FC Weisweil 2
|
3. |
SV Endingen 3
|
4. |
SG Hecklingen/Malterdingen 2
|
5. |
VfR Ihringen 2
|
6. |
SV BW Waltershofen 2
|
7. |
SC March 2
|
8. |
Riegeler SC 2
|
9. |
SC Kiechlinsbergen 2
|
10. |
SC Eichstetten 2
|
11. |
FV Nimburg 2
|
12. |
SV Forchheim 2
|
13. |
SV Burkheim 2
|
14. |
SG Broggingen/Tutschfelden 2
|
15. |
SV Kenzingen 2
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.