Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Rotation Dresden 1990
|
2. |
Spg Stahl Freital
|
3. |
SpG Neustadt/Spree
|
4. |
SV Grün-Weiß Weißwasser
|
5. |
VfL Pirna-Copitz 07
|
6. |
FC Lausitz Hoyerswerda
|
7. |
Post SV Dresden
|
8. |
SSV Neustadt/Sachsen
|
9. |
SpG Weinböhla
|
10. |
SpG Großenhain
|
11. |
SV Eintracht Dobritz 1950
|
12. |
FV Dresden Süd-West
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : u | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : U | : u | : U | : U | : U | : | : U | : U | : U |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.