Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SC Staaken 1919 III
|
2. |
BSC Marzahn III
|
3. |
SSC Teutonia III
|
4. |
FSV Berolina Stralau III
|
5. |
Reinickendorfer Füchse III
|
6. |
TSV Rudow 88 III
|
7. |
Lichtenrader BC 25 III
|
8. |
RW Hellersdorf III
|
9. |
NFC Rot Weiß III
|
10. |
SFC Friedrichshain III
|
11. |
SV B.W. Berolina Mit III
|
12. |
CFC Hertha 06 III
|
13. |
Frohnauer SC III
|
14. |
BSV 92 IV
|
15. |
BFC Viktoria 89 III
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : V | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.