Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SV Altschweier 2
|
2. |
FV Baden-Oos 2
|
3. |
SV Sasbachwalden 2
|
4. |
TC Fatihspor Baden-Baden 2
|
5. |
FC Neuweier 2
|
6. |
FC Varnhalt 2
|
7. |
SV Obersasbach 2
|
8. |
FC Rheing. Lichtenau 2
|
9. |
SV Vimbuch 3
|
10. |
SV Bühlertal 3
|
11. |
SC Baden-Baden 2
|
12. |
SV Ulm 2
|
13. |
SV Mösbach 2
|
14. |
SC Eisental 3
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : U : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : U : | : | : | : | : | : | ||
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.