Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
BW Dedinghausen II
|
2. |
Türkische Union Lippstadt
|
3. |
Hellas Lippstadt 05
|
4. |
SW Overhagen II
|
5. |
SC Lippstadt DJK III
|
6. |
SV Bad Waldliesborn II
|
7. |
BW Lipperbruch II
|
8. |
Vfl Hörste-Garfeln II
|
9. |
SV Germania Esbeck III
|
10. |
TuS Lipperode III
|
11. |
SC 84 Mettinghausen II
|
12. |
TuS Ehringhausen II
|
13. |
FC Mönninghausen III
|
14. |
FCA Bökenförde II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.