Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
SSG Humboldt II
|
2. |
Wittenauer SC Conc. 1910 II
|
3. |
Reinickendorfer Füch II
|
4. |
SC Union 06 II
|
5. |
Treptower SV 49 I
|
6. |
BSC Agrispor II
|
7. |
SC Schwarz-Weiß Spandau II
|
8. |
SG Rotation Prenzlauer Berg II
|
9. |
SC Minerva 93 I
|
10. |
BSV Oranke II
|
11. |
FC Phönix Ayyildiz I
|
12. |
SV Treptow 46 II
|
13. |
SC Alemannia 06 II
|
14. |
ESV Lok Schöneweide I
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | |
: | : W | : W | : | : | : | : | : | : W | : | : W | : W | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.