Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC 1934 WI-Bierstadt II
|
2. |
TUS Medenbach II
|
3. |
SG Italia Rhein/Main WI II
|
4. |
PSV Grün-Weiß WI II
|
5. |
DJK Schwarz-Weiß II
|
6. |
Portug. Vks WI II
|
7. |
Freie Turner WI II
|
8. |
TUS Dotzheim II
|
9. |
1. FC Nord Wbn.
|
10. |
FC Freudenberg II
|
11. |
SC Gräselberg II
|
12. |
Spvgg. Nassau II
|
13. |
SV Biebrich 19 II
|
14. |
SV Hajduk WI II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | ||
: | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : V : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | |
: |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.