Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Dransdorf
|
2. |
SSV Heimerzheim II
|
3. |
SC Widdig III
|
4. |
SV Vorgebirge II
|
5. |
RW Lessenich III
|
6. |
SV Hertha Buschhoven III
|
7. |
Lannesdorf 07 III
|
8. |
Germania Hersel II
|
9. |
TuS Roisdorf II
|
10. |
SSV Walberberg II
|
11. |
FV Salia Sechtem II
|
12. |
ASG Uni Bonn III
|
13. |
Alem. Brenig II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : v | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : v | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | : | : | |
: | : | : | : | : | : w : | : | : | : | : w | : | : | |
: | : w | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : v | : | : | : | : | : w | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.