Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
HFC Schwarz Weiss
|
2. |
SC Minerva
|
3. |
1.FFV Spandau
|
4. |
SG Prenzlauer Berg II
|
5. |
FSV Fortuna Pankow II
|
6. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz II
|
7. |
BSV Heinersdorf II
|
8. |
SK Türkyurt 01 II
|
9. |
SV Berliner Brauereien II
|
10. |
Hellersdorfer FC II
|
11. |
SV Treptow II
|
12. |
SV Müggelpark Gosen II
|
13. |
1. FC Besiktas Berlin
|
14. |
Deport.Latino II o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : V | : | : | : V | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.