Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
DJK/VfL Giesenkirchen 3
|
2. |
SF Neersbroich 2
|
3. |
Red Stars MG 2
|
4. |
TuS Liedberg 2
|
5. |
Rot-Weiß Hockstein 4
|
6. |
Germania Geistenbeck 2
|
7. |
SV 08 Rheydt 3
|
8. |
SC Hardt 3
|
9. |
Fortuna M'gladbach 3
|
10. |
SV Dohr 2
|
11. |
FC Eintracht Güdderath 2
|
12. |
SV Schelsen 3
|
13. |
BWC Viersen 2
|
14. |
ASV Süchteln 4
|
15. |
SC Odenkirchen/Süd 2 o.W.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | |
: W | : W | : W | : | : W | : | : W | : | : W | : | : W | : W | : W | : W |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.