Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Firtinaspor Herne II
|
2. |
SV Sodingen II
|
3. |
VfB Börnig II
|
4. |
SV Holsterhausen II
|
5. |
DSC Wanne-Eickel III
|
6. |
FC Herne 57
|
7. |
BW Baukau IV
|
8. |
FC Marokko Herne II
|
9. |
Spvg Arm. Holsterhausen II
|
10. |
BW Baukau III
|
11. |
BW Börnig II
|
12. |
SC Arminia Ickern III
|
13. |
SV Wacker Obercastrop III
|
14. |
Arminia Sodingen II zg.
|
14. |
SG Ickern/Genclik III zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : W | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | Annuliert | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | |||
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | ||
: W | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | |||
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.