Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Berliner Athletik Klub
|
2. |
CFB Hasenheide
|
3. |
FC Britische Löwen
|
4. |
Polar Pinguin
|
5. |
Brandenburg 03 / FZ
|
6. |
SC Alemannia 06
|
7. |
Aufschwung Pankow
|
8. |
Urbanspor
|
9. |
Wacker Lankwitz (FZ)
|
10. |
Berlin Türkspor
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : W | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : W | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Absetzung | |
Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung | Absetzung |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.