Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TSV Bemerode II
|
2. |
SC Elite
|
3. |
TSV Limmer II
|
4. |
FC Stern Misburg II
|
5. |
SC Linden
|
6. |
SG 1874 Hannover II
|
7. |
OSV Hannover II
|
8. |
SV Damla Genc II
|
9. |
Badenstedter SC II
|
10. |
FC Can Mozaik III
|
11. |
SV Odin
|
12. |
HSC Hannover III
|
13. |
SV 07 Linden II
|
14. |
Boni SC
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : W | : U : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.