Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
TuS Harpen II
|
2. |
SV Bochum-Vöde II
|
3. |
FC Bochum 10/21
|
4. |
FC Bochum 10/21 II
|
5. |
SV Altenbochum 01 II
|
6. |
SV Eintracht Grumme II
|
7. |
TuS Harpen III
|
8. |
DJK Adler Riemke III
|
9. |
BW Grümerbaum II
|
10. |
SV Eintracht Grumme III
|
11. |
DJK RW Mark. Bochum III
|
12. |
DJK AfB 06 Bochum II
|
13. |
SV Teutonia Riemke II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : w : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
: W : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Annuliert | |
Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert | Annuliert |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.