Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Polar Pinguin
|
2. |
BFC Tur Abdin II
|
3. |
FC Phönix/Ayyildiz
|
4. |
1.FC Neukölln II
|
5. |
SV Pfefferwerk
|
6. |
BSV Oranke II
|
7. |
Spandauer FC Veritas II
|
8. |
FC Arminia Tegel II
|
9. |
BW Hohenschönhausen
|
10. |
CSV Olympia II
|
11. |
Kickers Hirschgarten II
|
12. |
FC Hellas II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : V | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : W | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : V | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.