Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FSV Großpösna 1990 I
|
2. |
Turbine Leipzig I
|
3. |
Roter Stern Leipzig 99 III
|
4. |
SV Brehmer Leipzig II
|
5. |
SV Althen 90 I
|
6. |
FC Eintracht Holzhausen 93 II
|
7. |
SV Mölkau 04 II
|
8. |
TSV 1886 Markkleeberg II
|
9. |
SG Seehausen I
|
10. |
SV Tapfer 06 Leipzig II
|
11. |
SV Panitzsch/Borsdorf 1920 II
|
12. |
SpG Fortuna Leipzig 02 II/Vuslat I
|
13. |
SV Wacker Leipzig II
|
14. |
Leipziger SC 1901 II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.