Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
Wartenberger SV
|
2. |
FC Hertha 03 II
|
3. |
1.FC Wacker 21 Lankwitz
|
4. |
CFC Hertha
|
5. |
SV B.W. Berolina Mitte
|
6. |
Nordberliner SC II
|
7. |
SFC Stern 1900 II
|
8. |
SV Berliner Brauereien
|
9. |
TSV Helgoland 97
|
10. |
Berlin Hilalspor I
|
11. |
Weißenseer FC
|
12. |
FC Grunewald
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : u | : | : | : | : | : | : | : u | : w | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : w | : | : | : | : | |
: | : | : | : U | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : u | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : u | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : w | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.