Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FSV Nieder-Olm II
|
2. |
SC Lerchenberg
|
3. |
SC Mog. 96 Mainz
|
4. |
Freunde Afghanistan
|
5. |
TV 1817 Mainz II
|
6. |
1.FC Vorwärts Orient Mainz
|
7. |
FC Inter Mainz
|
8. |
FVgg Mombach 03 II
|
9. |
FC livingroom Mainz II
|
10. |
FC Fortuna Mombach II
|
11. |
SV Vitesse Mayence II
|
12. |
UDP Mainz II
|
13. |
SV Bretzenheim 12 II
|
14. |
1.FC Willy Wacker II
|
15. |
FC Aksu Mainz II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : U | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | ||
: U : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : U : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: U : | : | : U : | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.