Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
FC Lüdenscheid
|
2. |
FC Phoenix Halver II
|
3. |
TuS Herscheid II
|
4. |
TuS Linscheid-Heedfeld
|
5. |
Eyüpspor Werdohl II
|
6. |
RSV Meinerzhagen III
|
7. |
TS-Plettenberg II
|
8. |
TuS Ennepe II
|
9. |
TSV Rönsahl II
|
10. |
TuS Plettenberg III
|
11. |
TSV Oestertal II
|
12. |
TSV Lüdenscheid III
|
13. |
TuRa Eggenscheid II
|
14. |
SSV Lüdenscheid II
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : W : | : | : W : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W : | : | : W : | : | : | |
: | : | : | : | : | : U : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : W : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.