Pl.Platz | Mannschaften |
---|---|
1. |
JSG Rippberg II
|
2. |
JSG SV Uttrichshausen
|
3. |
JSG Vorderer Vogelsberg
|
4. |
JSG Freiensteinau
|
5. |
JSG Herolz/Bellings/Hohenzell/Niederzell
|
6. |
JSG Vorderrhön II
|
7. |
JSG Giebelrain II
|
8. |
TSG Neuhof
|
9. |
FV Steinau zg.
|
9. |
JSG Altengronau/Jossa zg.
|
9. |
JSG Florenberg II zg.
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
9.
|
9.
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
: | : | : | : | : | : | : | : W | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : U | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | : W | : | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt BEIDE | Nichtantritt GAST | |
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt BEIDE | ||
: | : | : | : | : | : | : | : | Nichtantritt BEIDE | Nichtantritt HEIM |
Dieser Bereich ist mobil nicht darstellbar.